Gdzie ci mężczyźni?
wtorek, 06 października 2009 19:44
Kobiety i mężczyźni o podziale obowiązków domowych.
Czy rzeczywiście mężczyźni coraz bardziej angażują się w obowiązki domowe?
Podział obowiązków domowych.
Kto podejmuje decyzje?
Kto zajmuje się dziećmi?
Czy chcemy aby kobiety zamiast pracować zajmowały się domem i co one na to.
Na powyższe pytania postaramy się odpowiedzieć przedstawiając raport CBOS pt. "Kobiety i mężczyźni o podziale obowiązków domowych" z 12.06.

Dla osób, które uważają, że raport jest już nie aktualny zamieściliśmy dane z roku 2004. Jak widać w poniższej tabeli zmiany wcale nie zachodzą tak szybko jak potocznie się uważa:
| Kto zazwyczaj w Pana(i) gospodarstwie domowym wykonuje następujące obowiązki domowe: | Wskazania według terminów badań | |||||
| Mężczyzna | Kobieta | Różnie lub wspólnie | ||||
| ‘04 | ‘06 | ‘04 | ‘06 | ‘04 | ‘06 | |
| w procentach | ||||||
| - przygotowywanie posiłków | 6 | 7 | 76 | 75 | 18 | 18 |
| - zmywanie naczyń | 8 | 8 | 71 | 65 | 21 | 27 |
| - sprzątanie | 6 | 6 | 69 | 61 | 25 | 33 |
| - gruntowne porządki (mycie okien, trzepanie dywanów) | 7 | 10 | 62 | 54 | 31 | 36 |
| - pranie | 3 | 4 | 87 | 84 | 10 | 12 |
| - prasowanie | 4 | 5 | 87 | 84 | 9 | 11 |
| - codzienne zakupy | 12 | 12 | 59 | 52 | 29 | 36 |
| - zlecanie usług do wykonania (wzywanie hydraulika itp.) | 66 | 59 | 19 | 21 | 15 | 20 |
| - załatwianie spraw urzędowych | 35 | 32 | 34 | 33 | 31 | 35 |
| - wyrzucanie śmieci | 34 | 32 | 22 | 23 | 44 | 45 |
Również takie zadania jak opieka nad dziećmi i odrabianie z nimi lekcji, a także opiekowanie się osobami kalekimi lub przewlekle chorymi, mimo iż nie dotyczą wszystkich gospodarstw domowych, w większym zakresie spadają na barki kobiet niż mężczyzn, choć w przypadku opieki nad dziećmi przeważyły odpowiedzi o wymienianiu się przy tym obowiązku lub wykonywaniu go wspólnie. Bardziej sprawiedliwie dzielona jest opieka nad zwierzętami domowymi – zazwyczaj poświęca im czas ten, kto akurat go ma.
| Kto zazwyczaj w Pana(i) gospodarstwie domowym wykonuje następujące obowiązki domowe: | Wskazania według terminów badań | |||||||
| Mężczyzna | Kobieta | Różnie lub wspólnie | Nie dotyczy | |||||
| ‘04 | ‘06 | ‘04 | ‘06 | ‘04 | ‘06 | ‘04 | ‘06 | |
| w procentach | ||||||||
| - opieka nad dziećmi | - | 3 | - | 24 | - | 29 | - | 44 |
| - odrabianie lekcji z dziećmi | 4 | 3 | 21 | 20 | 12 | 15 | 63 | 62 |
| - opieka nad osobami kalekimi i przewlekle chorymi | 2 | 2 | 11 | 11 | 6 | 6 | 81 | 81 |
| - opieka nad zwierzętami domowymi, np. wyprowadzanie psa | 13 | 13 | 17 | 17 | 32 | 37 | 38 | 33 |
Co ciekawe, odpowiedzi kobiet i mężczyzn na pytanie o podział ról przy wykonywaniu obowiązków domowych różnią się raczej nieznacznie. Mężczyźni częściej wskazywali, że obowiązki domowe wykonują przedstawiciele obu płci na zmianę lub wspólnie, w odpowiedziach kobiet zaś rysował się wyraźniejszy rozdział ról. W przypadku spraw takich jak wyrzucanie śmieci, załatwianie spraw urzędowych i zlecanie usług do wykonania respondentki zdecydowanie rzadziej niż respondenci wskazywały mężczyzn jako wykonawców tych czynności.
| Kto zazwyczaj w Pana(i) gospodarstwie domowym wykonuje następujące obowiązki domowe: | Odpowiedzi w podziale ze względu na płeć | |||||
| Mężczyzna | Kobieta | Różnie lub wspólnie | ||||
| M | K | M | K | M | K | |
| w procentach | ||||||
| - przygotowywanie posiłków | 6 | 8 | 71 | 79 | 23 | 13 |
| - zmywanie naczyń | 7 | 10 | 61 | 70 | 32 | 20 |
| - sprzątanie | 6 | 8 | 57 | 64 | 37 | 28 |
| - gruntowne porządki (mycie okien, trzepanie dywanów) | 10 | 10 | 48 | 59 | 42 | 31 |
| - pranie | 3 | 6 | 85 | 83 | 12 | 11 |
| - prasowanie | 4 | 7 | 84 | 84 | 12 | 9 |
| - codzienne zakupy | 13 | 12 | 46 | 58 | 41 | 30 |
| - zlecanie usług do wykonania (wzywanie hydraulika itp.) | 66 | 52 | 14 | 28 | 20 | 20 |
| - załatwianie spraw urzędowych | 37 | 26 | 24 | 42 | 39 | 32 |
| - wyrzucanie śmieci | 38 | 25 | 14 | 33 | 48 | 42 |
W większości małżeństw to kobiety samodzielnie decydują o codziennych wydatkach na żywność czy środki czystości oraz o tym, co podać na stół. Pozostałe decyzje, dotyczące większych zakupów, wspólnego spędzania wolnego czasu oraz wychowywania dzieci, małżeństwa najczęściej podejmują wspólnie. Warto zwrócić uwagę na to, że w tych nielicznych wypadkach, kiedy o wymienionych sprawach decyduje tylko jedno z małżonków, częściej jest to kobieta. Podobnie jak w przypadku podziału obowiązków, odpowiedzi przedstawicieli obu płci mało od siebie odbiegają. Mężczyźni nieco częściej niż kobiety wskazywali na wspólne podejmowanie decyzji.
| Kto najczęściej w Pana(i) gospodarstwie domowym decyduje o: | Odpowiedzi badanych pozostających w związkach małżeńskich, w podziale ze względu na płeć | |||||||
| Pan(i) | Współmałżonek | Pan(i) wspólnie ze współmałżonkiem | Inne osoby | |||||
| M | K | M | K | M | K | M | K | |
| w procentach | ||||||||
| - zwykłych wydatkach, np. na żywność, środki czystości | 6 | 65 | 59 | 4 | 32 | 24 | 3 | 7 |
| - większych wydatkach, np. na pralkę, telewizor | 10 | 14 | 11 | 9 | 72 | 68 | 7 | 9 |
| - tym, co będzie na obiad | 7 | 74 | 68 | 4 | 20 | 14 | 5 | 8 |
| - tym, jak spędzić wspólnie wolny czas | 5 | 20 | 14 | 7 | 70 | 64 | 11 | 9 |
| - spotkaniach rodzinnych, towarzyskich | 3 | 15 | 9 | 4 | 78 | 71 | 10 | 10 |
Okazuje się, że odsetki osób skłonnych porzucić pracę zawodową na rzecz życia rodzinnego oraz tych, które jednak nie chciałyby z niej rezygnować, nawet gdyby pozwalały na to zarobki partnera, są prawie równe i wynoszą odpowiednio 47% i 45%. Kobiety w większym stopniu byłyby skłonne zrezygnować z pracy na rzecz rodziny – 58% z nich podjęłoby taką decyzję, przy czym aż 40% twierdzi to w sposób zdecydowany. Ale odsetek mężczyzn skłonnych do takiego kroku również jest stosunkowo wysoki: 35% (w tym 16% zdecydowanie).
| Czy zrezygnował(a)by Pan(i) z pracy zawodowej na rzecz zajęcia się w większym stopniu domem i wychowaniem dzieci, gdyby Pana(i) żona (partnerka)/mąż (partner) zarabiał(a) wystarczająco na utrzymanie rodziny na zadowalającym poziomie? | Odpowiedzi ogółu badanych | Odpowiedzi mężczyzn | Odpowiedzi kobiet |
| w procentach | |||
| Zdecydowanie tak | 28 | 16 | 40 |
| Raczej tak | 19 | 19 | 18 |
| Raczej nie | 22 | 25 | 19 |
| Zdecydowanie nie | 23 | 32 | 15 |
| Trudno powiedzieć | 8 | 8 | |
Zbadaliśmy również drugą stronę tego zagadnienia, pytając osoby uczestniczące w badaniu, czy chciałyby, aby ich partnerzy życiowi zrezygnowali z pracy zawodowej, gdyby one same zarabiały wystarczająco dużo, by utrzymać rodzinę na zadowalającym poziomie. Co ciekawe, odsetek badanych akceptujących takie rozwiązanie (38%) był niższy od odsetka tych, którzy sami deklarowali chęć rezygnacji z pracy. Połowa uczestników badania (51%) nie chciałaby, aby ich małżonkowie porzucili pracę.
W tym wypadku wypowiedzi przedstawicieli obu płci różnią się jeszcze bardziej niż przy poprzednim pytaniu. Ponad połowa mężczyzn (56%) chciałaby, aby ich partnerki porzuciły pracę, gdyby byli w stanie zapewnić utrzymanie rodzinie, podczas gdy niespełna co trzeci (31%) wolałby, aby pracowały nadal. Wśród kobiet natomiast zdecydowana większość (69%) nie popiera pomysłu, aby finansowe utrzymanie rodziny spoczywało tylko na ich barkach, przeciwnego zdania zaś jest co piąta z nich (21%).
| Czy chciał(a)by Pan(i), żeby Pana(i) żona (partnerka)/mąż (partner) zrezygnował(a) z pracy zawodowej, gdyby Pana(i) zarabiał(a) wystarczająco na utrzymanie rodziny na zadowalającym poziomie? | Odpowiedzi ogółu badanych | Odpowiedzi mężczyzn | Odpowiedzi kobiet |
| w procentach | |||
| Zdecydowanie tak | 21 | 33 | 9 |
| Raczej tak | 17 | 23 | 12 |
| Raczej nie | 26 | 20 | 32 |
| Zdecydowanie nie | 25 | 11 | 37 |
| Trudno powiedzieć | 11 | 13 | 10 |
| « poprzednia | następna » |
|---|

