Moda męska - jak nie należy się ubierać
Wpisany przez Mirosław Wis poniedziałek, 03 sierpnia 2009 21:23
Jak nie należy się ubierać, czyli co szczególnie nie podoba się nam w tym, jak dzisiaj ubierają się mężczyźni? Jak pokazują badania przeprowadzone przez Centrum Badań Opinii Społecznej zarówno kobiety, jak i mężczyźni zwracają bardziej uwagę na nasz wygląd ogólny niż szczegóły mody męskiej.
Poniżej prezentujemy szczegóły badań:
| Co się Panu(i) szczególnie nie podoba w tym, jak dzisiaj ubierają się mężczyźni? | Ogółem | Odpowiedzi mężczyzn | Odpowiedzi kobiet |
| w procentach | |||
| Niechlujstwo, zaniedbanie | 17 | 15 | 19 |
| Obszerne ubrania | 13 | 11 | 15 |
| Brak gustu, niedostosowanie stroju (do okoliczności, wieku, figury) | 8 | 7 | 10 |
| Różne elementy obecnej mody (ogólnie lub konkretne przykłady nieujęte w innych punktach) | 7 | 8 | 6 |
| Ozdoby, kolczyki | 4 | 5 | 4 |
| Wyeksponowane ciało, seksowność | 4 | 4 | 4 |
| Dresy | 3 | 3 | 3 |
| Ubrania wyzywające, ekstrawaganckie | 3 | 4 | 2 |
| Różnorodność, ekstrawagancja | 2 | 1 | 2 |
| Fryzury (ogólnie lub konkretne przykłady) | 2 | 2 | 2 |
| Zniewieściałość | 1 | 1 | 2 |
| Wyeksponowane ciało | 1 | 1 | 1 |
| Nijakość | 1 | 1 | 1 |
| Zbytnie podążanie za modą | 1 | 1 | 2 |
| Kolory ubrań | 1 | 1 | 1 |
| Wszystko mi się podoba | 5 | 6 | 4 |
| Inne odpowiedzi | 3 | 2 | 3 |
| Trudno powiedzieć | 37 | 45 | 35 |
Procenty nie sumują się do 100, ponieważ badani mogli samodzielnie podać kilka odpowiedzi
Jak widać z powyższych badań cenimy sobie mężczyznę: czystego, schludnego, ubranego gustownie, odpowiednio do wieku i figur, niekoniecznie podążającego z nowinkami mody męskiej. Musi natomiast wiedzieć jak ubrać się w zależności od okoliczności, o czym napiszemy za tydzień przedstawiając badania CBOS p.t. „Które z wymienionych przypadków wymagają, Pana(i) zdaniem, stroju szczególnego, odświętnego, bardziej eleganckiego niż, na co dzień?”

